(Chamada para a rede móvel nacional)
239.000€
Referência
SDG333
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1994
Distrito
Lisboa
Concelho
Cadaval
Freguesia
Cadaval e Pêro Moniz
Código Postal
2550
Área Útil
85 m2
Área Bruta
86 m2
Área de Terreno
0 m2
Sigma Oeste
Rua 25 de Abril 2 1ºAndar , 2530-128, LisboaDiogo Monteiro Guerra
Consultor
914021982
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 renovado (estilo moderno e jovem) Quartos: 2 quartos espaçosos (1 com closet) Outras divisões: Sala espaçosa, cozinha equipada, despensa e casa de banho Localização: Vila do Cadaval (tranquila e em crescimento ) Proximidade: Escolas e serviços essenciais Distâncias: Autoestrada: a menos de 10 minutos Praias do Oeste: 25 minutos Lisboa: 50 minutos Ideal para casais em início de vida ou famílias que procuram conforto e tranquilidade.
| Caixilharia | PVC: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
|---|
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.