(Chamada para a rede móvel nacional)
198.000€
Referência
SRD288
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1988
Distrito
Leiria
Concelho
Caldas da Rainha
Freguesia
Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório
Código Postal
2500
Área Útil
73 m2
Área Bruta
85 m2
Área de Terreno
0 m2
Sigma Oeste
Rua 25 de Abril 2 1ºAndar , 2530-128, LisboaRicardo Duarte
Gerente
919371677
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 , na malha urbana das Caldas da Rainha. Apartamento com Área bruta privativa: 73 m², e Área bruta dependente: 12,34 m² -2 varandas -2 Quartos -Cozinha independente -1 Casa de banho -Despensa O apartamento está ao nível do segundo andar(ultimo do prédio), sem elevador. Tem garagem independente e fechada com saída para o pátio exterior. Dispõe ainda de um pequeno anexo fechado, onde se encontra uma churrasqueira. Fica localizado a poucos minutos do centro da Cidade de Caldas da Rainha, Parque D. Carlos Hospital Termal, Mercado da Praça da Fruta, e do centro de Artes. Servido de Comércio, serviços, escolas e transportes . Fica a 12 minutos da praia da Foz do Arelho, e Lagoa de Óbidos. Ideal para famílias e desportos náuticos. Lisboa / Aeroporto Humberto Delgado - cerca de 1 hora via A8. Se procura o seu lugar junto a cidade, venha visitar!
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.