(Chamada para a rede móvel nacional)
360.000€
Referência
SRD275
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2002
Distrito
Leiria
Concelho
Bombarral
Freguesia
Bombarral e Vale Covo
Código Postal
2540
Área Útil
132 m2
Área Bruta
180 m2
Área de Terreno
0 m2
Sigma Oeste
Rua 25 de Abril 2 1ºAndar , 2530-128, LisboaRicardo Duarte
Gerente
919371677
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apresentamos este magnífico apartamento T3 duplex, localizado ao nível do primeiro andar, no coração da Vila do Bombarral. Totalmente remodelado, distingue-se pelas áreas generosas, pela excelente exposição solar e por um ambiente acolhedor que convida ao conforto. O apartamento oferece: Sala ampla, com espaço ideal para criar dois ambientes distintos; Cozinha equipada e funcional; Despensa para maior organização; Duas casas de banho sendo uma completa, e uma social, ambas com janela; Três quartos luminosos; Ar condicionado nos quartos e na sala. Inserido num edifício de referência no Bombarral, rodeado de comércio e serviços, proporciona-lhe toda a comodidade no dia a dia. Conta ainda com: Lugar de garagem Arrecadação Elevador Terraço privativo Espaço comum de lazer, com duas piscinas, ideal para desfrutar dos melhores momentos em família. A apenas 100 metros encontra a Mata Municipal do Bombarral, um dos ex-líbris do concelho. A poucos passos situam-se também diversos serviços públicos, como a Loja do Cidadão e a Câmara Municipal. O Bombarral dispõe de um terminal rodoviário com ligação direta diária a Lisboa e está servido por uma estação de comboios atualmente em fase final de requalificação elétrica. As famosas praias de Peniche, Baleal e Areia Branca ficam a cerca de 25 minutos de distância. No coração do Oeste, este é o imóvel certo para si. Marque já a sua visita! Nota: A informação apresentada é meramente informativa, não constituindo proposta contratual, podendo estar sujeita a alterações.
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Preço Condomínio: | 90 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.