(Chamada para a rede móvel nacional)
529.900€
Referência
SRD266
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Remodelado
Certificado energético
D
Ano
1988
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Benfica
Código Postal
1500
Área Útil
84 m2
Área Bruta
94 m2
Área de Terreno
195 m2
Sigma Oeste
Rua 25 de Abril 2 1ºAndar , 2530-128, LisboaRicardo Duarte
Gerente
919371677
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente apartamento T3 completamente remodelado com materiais de boa qualidade, cozinha totalmente equipada e vendido mobilado. Situado em bairro familiar, residencial e com novos pontos de comercio e serviços , cafés , restaurantes. Facilidade de acessos, proximidade de transportes públicos, e vários equipamentos sociais. Perto de acessos as Autoestradas: estação de comboio, Hospital da Luz. Apartamento composto por: Acabamentos e detalhes Janelas em PVC com vidros duplos e oscilo-batente. Estores elétricos e porta blindada. Pré-instalação de ar condicionado. Teto falso com iluminação LED. Duas frentes e prédio com dois elevadores. O imóvel está a passar por remodelação total e será entregue pronto a habitar, com home staging incluído para destacar todo o potencial. As fotografias apresentadas são exemplificativas do resultado final. Porta blindada O imóvel tem 2 frentes em prédio com 2 elevadores Se procura um apartamento moderno com espaço exterior e uma localização privilegiada em Benfica, este pode ser o seu próximo investimento ou lar. Venha Visitar!
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | CCTV: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: SRD267