(Chamada para a rede móvel nacional)
117.000€
Referência
SFF 281
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T2
Estado
Ruína
Certificado energético
Isento
Ano
1963
Distrito
Leiria
Concelho
Bombarral
Freguesia
Roliça
Código Postal
2540
Área Útil
38 m2
Área Bruta
41 m2
Área de Terreno
377 m2
Sigma Oeste
Rua 25 de Abril 2 1ºAndar , 2530-128, LisboaFilipe Ferreira
Consultor
919480981
(Chamada para a rede móvel nacional)
"Excluído do SCE, ao abrigo da alínea g) do nº2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro" Moradia térrea com anexos para recuperação, inserida em lote com 377 m2 com duas frentes. Com possibilidade de ampliação ou de construção nova. Tem todos os serviços essenciais a curta distância. Localizada na aldeia da Delgada, junto ao Bombarral e ao acesso á A8, a vinte/trinta minutos das praias da região e a 45 minutos de Lisboa. **As informações disponibilizadas são de cariz meramente informativo, não vinculativo, não dispensando a consulta da mediadora.**
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Campo: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: SRD300
Ref: SRD284
Ref: SRD167