(Chamada para a rede móvel nacional)
198.000€
Referência
SFF294
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1937
Distrito
Leiria
Concelho
Bombarral
Freguesia
Roliça
Código Postal
2540
Área Útil
82 m2
Área Bruta
90 m2
Área de Terreno
63 m2
Sigma Oeste
Rua 25 de Abril 2 1ºAndar , 2530-128, LisboaFilipe Ferreira
Consultor
919480981
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T2 em aldeia perto do Bombarral. Esta moradia de dois pisos, foi totalmente remodelada a pensar no conforto, qualidade e funcionalidade do dia-a-dia. No piso térreo somos recebidos por uma sala e cozinha em open space com 18,85 m2, um quarto com 10,50 m2, uma casa de banho com base de duche com 4,45m2 e uma área de despensa com 2,50 m2. No segundo piso, temos um quarto com 12,70 m2 e uma casa de banho com base de duche com 3 m2. Um grande extra deste imóvel é o terraço com 28.60 m2, com pérgola, área de lazer e um canteiro para jardinagem, espaço ideal para aproveitar ao ar livre nos dias amenos. Possui dois painéis fotovoltaicos para melhor eficiência energética, caixilharia com vidros duplos em PVC. Localizado a poucos minutos do acesso á A8 e ao Bombarral, tem todos os serviços essenciais a curta distância. Perto de Óbidos, Caldas da Rainha e a 45 minutos de Lisboa, onde o passe rodoviário mensal é de apenas 40 € mensais. A 20/30 minutos das praias do Baleal, São Martinho do Porto, Areia Branca, Lagoa de Óbidos.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Velux / Telhado: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
|---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: SRD272
Ref: SRP212
Ref: SRD284