(Chamada para a rede móvel nacional)
588.000€
Referência
SRD187
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2024
Distrito
Lisboa
Concelho
Torres Vedras
Freguesia
Silveira
Código Postal
2560
Área Útil
126 m2
Área Bruta
196 m2
Área de Terreno
474 m2
Partilhar
Sigma Oeste
Rua 25 de Abril 2 1ºAndar , 2530-128, LourinhãRicardo Duarte
Gerente
919371677
(Chamada para a rede móvel nacional)
Fantástica Moradia T3 localizado apenas a 1 km da praia do Navio, em Santa Cruz, oferecendo um ambiente tranquilo com vistas panorâmicas para o campo e o mar., e inserida em condomínio de 6 moradias. Moradia encontra-se em construção, prevendo -se a sua conclusão para julho de 2025. Com uma área bruta de 196 m² dividida pelo rc com 120 m2, e 1º andar com 76 m2, varandas num total de 30m2 e um logradouro de 152 m2, e garagem para 2 carros. Cozinha e sala em Open space e totalmente equipada Quarto com Suite e closet com acesso direto à piscina Projetores de Led instalados nos tetos falsos. No primeiro andar, dois quartos em Suite, ambos com closet e casa de banho privada. Sistema de aquecimento e arrefecimento via ar condicionado em todas as divisões. Instalação de alarme, camara de vigilância exterior e tardoz. Capoto em toda a moradia. Estacionamento na garagem para dois veículos com portão elétrico, bem como tomada de alimentação para veículos elétricos ate 32A monofásico. Painéis solares térmicos e bomba de calor. Aspiração central com máquina instalada na garagem. A sua localização fica próxima de hospitais, escolas, comércio e indústria, com fáceis acessos a Torres Vedras, Ericeira e Mafra, a 3 km da Praia de Santa Cruz, 12 km do Hospital CUF de Torres Vedras, 12 km do Centro de Torres Vedras, a 50 minutos do Aeroporto de Lisboa. Marque a sua visita e venha conhecer esta fantástica Moradia.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Praia: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
wc suite: | 2.5 m2 |
---|---|
Suite: | 13 m2 |
Wc suite: | 2.5 m2 |
Suite: | 11 m2 |
Wc : | 2.12 m2 |
Quarto: | 10 m2 |
Zona de circulação: | 10.88 m2 |
Terraço: | 18.83 m2 |
Sala + cozinha: | 31 m2 |
Alpendre: | 18 m2 |
Wc: | 6.1 m2 |
Sala: | 17.35 m2 |
Circulação: | 9.53 m2 |
Sala: | 17.35 m2 |
Garagem: | 30 m2 |
Piscina: | 17.5 m2 |
537.000€
537.000€
Lisboa / Torres Vedras / S.P., Santiago, S.M. Castelo e S.Miguel, Matacães
Ref: SSP151
Ref: SSP151