(Chamada para a rede móvel nacional)
2.600.000€
Referência
SRD29
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Negócio
Subtipo de Imóvel
Restaurante
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Ano
2019
Distrito
Leiria
Concelho
Peniche
Freguesia
Peniche
Código Postal
2520
Área Útil
2600 m2
Área Bruta
3000 m2
Área de Terreno
2473 m2
Partilhar
Sigma Oeste
Rua 25 de Abril 2 1ºAndar , 2530-128, LourinhãRicardo Duarte
Gerente
919371677
(Chamada para a rede móvel nacional)
Restaurante com cozinha totalmente equipada, 2 salas de refeição, bar e esplanada. Situa-se na cidade de Peniche. Tem uma cozinha profissional com equipamentos de topo. No piso térreo está equipada para viveiros de marisco e depuração, com equipamentos novos e de alta qualidade. Tem ainda um parque de estacionamento com capacidade para mais de 50 carros. Este empreendimento também pode ser usado para realização de eventos, uma vez que dispõe de todo o material para a realização dos mesmos. Condições especiais de financiamento. Marque a sua visita!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 2 |
Gerais | Balneários: | Sim |
Gerais | Calhas técnicas: | Sim |
Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
Gerais | Monta Cargas: | Sim |
Gerais | Refeitório: | Sim |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Água | Companhia: | Sim |
Alarme | CCTV: | Sim |
---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.